Die wirtschaftliche Lage in Berlin und Brandenburg : Quartalsbericht / Deutsche Bundesbank, Hauptverwaltung Berlin
Materialtyp: Fortlaufende RessourceVerlag: BerlinMedientyp | Aktuelle Bibliothek | Signatur | Band/Heft | Status | Fälligkeitsdatum | Barcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeitschrift | Landesarchiv Berlin - Bibliothek | Zs 1349 | 2004,2 - 2009 ; 2010,1-4 ; 2011,1-4 ; 2012,1-4 ; 2013,1-4; 2014-2016 | Verfügbar | Zs 13491-za12127 | ||
Zeitschrift | Landesarchiv Berlin - Bibliothek | Fach 132 | 2017,1,2; 2018,1,2; 2019,1,2; 2020,1 | Verfügbar | Fach 1322-za12127 | ||
Zeitschrift | Landesarchiv Berlin - Bibliothek | Fach 132(2021,2) | 2021, 2 -- No. 2 (15.12.2021) | Verfügbar | Fach 132(2021,2) | ||
Zeitschrift | Landesarchiv Berlin - Bibliothek | Fach 132 | No. 1 (15.04.2021) | Verfügbar | Fach 132(2021,1) | ||
Zeitschrift | Landesarchiv Berlin - Bibliothek | Fach 132 | No. 2 (15.10.2020) | Verfügbar | Fach 132(2020,2) |
Dies ist eine Zeitschrift
Es gibt 1 Abonnement(s) für diesen Titel.
In Bibliothek: Landesarchiv Berlin - Bibliothek
Signatur: Fach 132
Abonnement von 15.08.2004 bis heute (laufend)
Die letzten 12 Hefte für dieses Abonnement:
Heftnr. | Erscheinungsdatum | Zugangsdatum | Status | Hinweis | |
---|---|---|---|---|---|
No. 2 | 15.12.2021 | 27.04.2022 | Eingetroffen | ||
No. 1 | 15.04.2021 | 07.12.2021 | Eingetroffen | ||
No. 2 | 15.10.2020 | 07.12.2021 | Eingetroffen |