000 | 00426cam a22001331a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | za09065+008 | ||
003 | DE-B724 | ||
007 | ta | ||
008 | 100628s0000 n m 0000 d | ||
245 | 0 | 0 | _aSozialhilfeempfängerprognoseverfahren in Berlin (2003) |
264 | 1 |
_aBerlin, _cb2001 |
|
090 | _aZs 686 | ||
490 | 1 | 2 |
_aGesundheitsberichterstattung Berlin / Spezialbericht _v008. Sozialhilfeempfängerprognoseverfahren in Berlin (2003) |
999 |
_c724137 _d724137 |