000 | 00529cam a22001931a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | a02967 | ||
003 | DE-B724 | ||
007 | ta | ||
008 | 031110s2000 n m 0000 d | ||
020 | _a3892180032 | ||
100 | 1 | _aKuhlmann, Bernd | |
245 | 0 | 0 |
_aBahnknoten Berlin : _bdie Entwicklung des Berliner Eisenbahnnetzes seit 1838 |
264 | 1 |
_aBerlin : _bGVE, _c2000 |
|
300 | _a132 S. : Ill., graph. Darst., Kt. | ||
650 | 0 | _aBerlin | |
650 | 0 | _aEisenbahnnetz | |
650 | 0 | _aGeschichte 1838-1999 | |
700 | 1 |
_aKuhlmann, Bernd _4aut |
|
999 |
_c724179 _d724179 |