000 | 00717cam a22001931a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | a03102 | ||
003 | DE-B724 | ||
007 | ta | ||
008 | 031114s1992 n m 0000 d | ||
110 | 0 | _aInfratest Epidemiologie und Gesundheitsforschung (IEG) <München> | |
245 | 0 | 0 |
_aEpidemiologie und Gesundheitsforschung ; 4 : _bVorschlag für eine epidemiologische, umwelt- und sozialbezogene Gesundheitsberichterstattung. Konzeption für das Bundesland Berlin |
264 | 1 |
_aBerlin : _bSelbstverl., _c1992 |
|
300 | _a138 S. : graph. Darst. | ||
650 | 0 | _aBerlin | |
650 | 0 | _aGesundheitsberichterstattung | |
700 | 1 |
_aKirschner, Wolf _4edt |
|
700 | 1 |
_aHoeltz, Jürgen _4edt |
|
710 | _aEpidemiologische Forschung Berlin | ||
999 |
_c724311 _d724311 |