000 | 00382cam a22001451a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | a01609 | ||
003 | DE-B724 | ||
007 | ta | ||
008 | 020724s2000 n m 0000 d | ||
110 | 0 | _aBerlin / Statistisches Landesamt | |
245 | 0 | 0 |
_aBildung und Kultur : _bTabellen und Grafiken |
264 | 1 |
_aBerlin : _bSelbstverl., _c2000 |
|
300 | _a28 S. : Abb. | ||
490 | 0 | _aBerliner Statistik | |
999 |
_c724573 _d724573 |