000 | 00494cas a22001331a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | za00481 | ||
003 | DE-B724 | ||
007 | ta | ||
008 | 050422s0000 n m 0000 d | ||
110 | 0 | _aBerlin : Senatsverwaltung für Finanzen | |
245 | 0 | 0 |
_aBeteiligungsbericht / Berlin : _bGeschäftsjahr ... / Senatsverwaltung für Finanzen, Berlin ; erstellt in Kooperation mit BDO Unternehmensberatung, Beteiligungscontrolling |
264 | 1 | _aBerlin | |
362 | 1 | _aErscheinungsverlauf: Nachgewiesen 2000=1999 - | |
999 |
_c724662 _d724662 |