000 | 00480cas a22001571a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | za00485 | ||
003 | DE-B724 | ||
007 | ta | ||
008 | 050617s0000 n m 0000 d | ||
035 | _aZDB2041770-6 | ||
110 | 0 | _aBerlin Charlottenburg-Wilmersdorf | |
245 | 0 | 0 | _aBezirkshaushaltsplan Charlottenburg-Wilmersdorf |
247 | _aBerlin / Bezirkshaushaltsplan Charlottenburg ; Berlin / Bezirkshaushaltsplan Wilmersdorf | ||
264 | 1 | _aBerlin | |
362 | 1 | _aErscheinungsverlauf: 2001 - | |
999 |
_c724663 _d724663 |