000 | 00524cas a22001571a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | za12127 | ||
003 | DE-B724 | ||
007 | ta | ||
008 | 060818s0000 n m 0000 d | ||
035 | _aZDB2161790-9 | ||
110 | 0 | _aDeutsche Bundesbank <Frankfurt, Main> | |
245 | 0 | 4 |
_aDie wirtschaftliche Lage in Berlin und Brandenburg : _bQuartalsbericht / Deutsche Bundesbank, Hauptverwaltung Berlin |
247 | _aQuartalsbericht / Landeszentralbank Berlin und Brandenburg | ||
264 | 1 | _aBerlin | |
362 | 1 | _aErscheinungsverlauf: 2004,2 - | |
999 |
_c724694 _d724694 |