000 | 00428cam a22001451a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | za00606 | ||
003 | DE-B724 | ||
007 | ta | ||
008 | 060825s0000 n m 0000 d | ||
035 | _aZDB2210979-1 | ||
110 | 0 | _aBezirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin, Abt. Wirtschaft, Soziales und Gesundheit | |
245 | 0 | 0 | _aSozialhilfebericht ... Marzahn-Hellersdorf |
264 | 1 | _aBerlin | |
362 | 1 | _aErscheinungsverlauf: 4.2004(2005) - | |
999 |
_c724702 _d724702 |