000 | 00369cam a22001331a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | a03475 | ||
003 | DE-B724 | ||
007 | ta | ||
008 | 040106s2003 n m 0000 d | ||
110 | 0 | _aBerlin-Charlottenburg-Wilmersdorf / Schul- und Sportamt | |
245 | 0 | 0 | _aSportvereine im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf |
264 | 1 |
_aBerlin : _bSelbstverl., _c2003 |
|
300 | _a17 S. | ||
999 |
_c724929 _d724929 |