000 | 00481cam a22001571a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | a04300 | ||
003 | DE-B724 | ||
007 | ta | ||
008 | 040317s1978 n m 0000 d | ||
100 | 1 | _aSchmidt, Hans-Jürgen | |
245 | 0 | 0 | _aErscheinungsform der Konjunkturzyklen in Berlin (West) im Vergleich zum Bundesgebiet |
264 | 1 |
_aBerlin : _bSelbstverl., _c1978 |
|
300 | _aXI, 159 S. : Tab., Graf. | ||
502 | 0 | 0 | _aBerlin, Freie Univ., Diss., 1978 |
700 | 1 |
_aSchmidt, Hans-Jürgen _4aut |
|
999 |
_c725669 _d725669 |