000 | 00451cam a22001451a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | a04862 | ||
003 | DE-B724 | ||
007 | ta | ||
008 | 040505s1943 n m 0000 d | ||
110 | 0 | _aWirtschaftsgruppe Einzelhandel / Bezirksfachgruppe Kurmark | |
245 | 0 | 0 |
_aLebensmittelpreise : _bLeitfaden für den Einzelhandel in Berlin und Provinz Brandenburg |
250 | _aStand: 15.03.1943 | ||
264 | 1 |
_aBerlin : _bSelbstverl., _c1943 |
|
300 | _a20 S. : Tab. | ||
999 |
_c726196 _d726196 |