000 | 00408cam a22001331a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | a05296 | ||
003 | DE-B724 | ||
007 | ta | ||
008 | 040809s1994 n m 0000 d | ||
110 | 0 | _aBerlin / Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umweltschutz | |
245 | 0 | 0 |
_aSchulstandorte nach Bestand und Planung : _bSchulen und Sportflächen |
264 | 1 |
_aBerlin : _bSelbstverl., _c1994 |
|
300 | _aungez. Bl. : Kt. | ||
999 |
_c726562 _d726562 |