000 | 00451cam a22001451a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | a05928 | ||
003 | DE-B724 | ||
007 | ta | ||
008 | 040505s1941 n m 0000 d | ||
110 | 0 | _aWirtschaftsgruppe Einzelhandel / Bezirksfachgruppe Kurmark | |
245 | 0 | 0 |
_aLebensmittelpreise : _bLeitfaden für den Einzelhandel in Berlin und Provinz Brandenburg |
250 | _aStand: 15.02.1941 | ||
264 | 1 |
_aBerlin : _bSelbstverl., _c1941 |
|
300 | _a55 S. : Tab. | ||
999 |
_c726928 _d726928 |