000 | 00405cam a22001451a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | b07934 | ||
003 | DE-B724 | ||
007 | ta | ||
008 | 021021s1990 n m 0000 d | ||
020 | _a3807308512 | ||
245 | 0 | 0 |
_aLohnsteuer-Tabellen DDR : _bgültig ab 01.07.1990 ; für monatliche und tägliche Lohnzahlungen |
264 | 1 |
_aMünchen : _bRehm, _c1990 |
|
300 | _aXIII, 75, 43 S. | ||
490 | 0 | _aRehms Tabellen | |
999 |
_c732767 _d732767 |