000 | 00530cam a22001571a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | za08969 | ||
003 | DE-B724 | ||
007 | ta | ||
008 | 100409s2005 n m 0000 d | ||
110 | 0 | _aBerlin / Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport | |
245 | 0 | 0 | _aZahlen, Daten, Fakten / Ausgewählte Eckdaten Berufliche Schulen |
247 | _aVorg. ---> Berufsbildende Schulen / Ausgewählte Eckdaten aus der IST-Statistik | ||
264 | 1 |
_aBerlin, _cb2005 |
|
362 | 1 | _aErscheinungsverlauf: 2004/05(2005) - | |
490 | 0 | _aSchulstatistik | |
999 |
_c733276 _d733276 |