000 | 00644cam a22001451a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | b11212 | ||
003 | DE-B724 | ||
007 | ta | ||
008 | 021128s0000 n m 0000 d | ||
110 | 0 | _aWasserversorgungsverband für die Landgemeinden Adlershof, Alt Glienicke und Grünau | |
245 | 0 | 0 | _aVoranschlag über die Einnahmen und Ausgaben des Wasserversorgungsverbandes für die Landgemeinden Adlershof, Alt Glienicke und Grünau |
264 | 1 |
_aAdlershof : _bSelbstverl. |
|
440 | 0 | _aVoranschlag über die Einnahmen und Ausgaben des Wasserversorgungsverbandes für die Landgemeinden Adlershof, Alt Glienicke und Grünau | |
651 | 0 | _aKöpenick/Grünau | |
999 |
_c735018 _d735018 |