000 | 00386caa a22001451a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | b13391 | ||
003 | DE-B724 | ||
007 | ta | ||
008 | 021119s0000 n m 0000 d | ||
100 | 1 | _aBernhard, Karl | |
245 | 0 | 4 |
_aDer Straßenverkehr im Tiergarten : _bDurchbruchpläne |
264 |
_a[s.l.] : _b[s.n.] |
||
773 | 0 | 8 |
_iIn: _tDeutsches Bauwesen _g37, S.154 |
700 | 1 |
_aBernhard, Karl _4aut |
|
999 |
_c736502 _d736502 |