000 | 00446cam a22001451a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | b122521929 | ||
003 | DE-B724 | ||
007 | ta | ||
008 | 991231s0000 n m 0000 d | ||
245 | 0 | 0 | _aÜbersicht über das Berufs- und Fachschulwesen der Stadt Berlin |
440 | 1 | 0 |
_aÜbersicht über das Berufs- und Fachschulwesen der Stadt Berlin _v1929 |
250 | _aStand: 01.05.1929 | ||
264 |
_a[s.l.] : _b[s.n.] |
||
300 | _a11, 211 S. : graph. Darst. | ||
999 |
_c738312 _d738312 |