000 | 00446cam a22001451a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | b122521930 | ||
003 | DE-B724 | ||
007 | ta | ||
008 | 991231s0000 n m 0000 d | ||
245 | 0 | 0 | _aÜbersicht über das Berufs- und Fachschulwesen der Stadt Berlin |
440 | 1 | 0 |
_aÜbersicht über das Berufs- und Fachschulwesen der Stadt Berlin _v1930 |
250 | _aStand: 01.05.1930 | ||
264 |
_a[s.l.] : _b[s.n.] |
||
300 | _a11, 211 S. : graph. Darst. | ||
999 |
_c738313 _d738313 |