000 | 00647cam a22001811a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | b37024 | ||
003 | DE-B724 | ||
007 | ta | ||
008 | 030207s1936 n m 0000 d | ||
084 |
_aBau 72 _2DE-B724 |
||
110 | 0 | _aBerliner Verkehrs-Aktiengesellschaft (BVG) | |
245 | 0 | 0 |
_aLiniennetz : _bStraßenbahn, Omnibus, U-Bahn ; mit Angabe der Verkehrsberbindungen zu den Olympia-Kampfstätten |
264 | 1 |
_aBerlin : _bSelbstverl., _c1936 |
|
300 | _a64, 8, 47 S. : 1 Kt. | ||
501 | 0 | 0 | _a1. Straßenverzeichnis zum U-Bahn-Stadtplan und zur Verkehrskarte der BVG |
501 | 0 | 0 | _a2. Sonderverkehr anläßlich der Olympischen Spiele |
501 | 0 | 0 | _a3. Tarif |
999 |
_c739496 _d739496 |