000 | 00443cas a22001691a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | b37970 | ||
003 | DE-B724 | ||
007 | ta | ||
008 | 030225s1930 n m 0000 d | ||
084 |
_aSp 3 _2DE-B724 |
||
084 |
_aBau 12 _2DE-B724 |
||
100 | 1 | _aForbat, Fred | |
245 | 0 | 0 | _aStadion Sportklub Charlottenburg |
264 | 1 | _c1930 | |
773 | 0 | 8 |
_iIn: _tZentralblatt der Bauverwaltung ; 50.1930, 37 _g(1930)S.645-649 |
700 | 1 |
_aForbat, Fred _4aut |
|
999 |
_c740524 _d740524 |