000 | 00401cas a22001451a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | b42462 | ||
003 | DE-B724 | ||
007 | ta | ||
008 | 031006s1911 n m 0000 d | ||
084 |
_aBez _2DE-B724 |
||
245 | 0 | 0 | _aVoranschläge über die Einnahmen und Ausgaben der Gemeinde Grunewald im Kreis Teltow |
264 | 1 | _c1911, 1913, 1914, 1915, 1918, 1920 | |
651 | 0 | _aWilmersdorf | |
651 | 0 | _aGrunewald | |
999 |
_c745708 _d745708 |