000 | 00453cas a22001331a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | b4278858 | ||
003 | DE-B724 | ||
007 | ta | ||
008 | 991231s1931 n m 0000 d | ||
245 | 0 | 0 | _aGewerbliche und landwirtschaftliche Flächen am 16.06.1925 |
440 | 1 | 0 |
_aDie Grundstücks- und Wohnungsaufnahme sowie die Volks-, Berufs- und Betriebszählung in Berlin im Jahre 1925 ; 1-9 _v5,8 |
264 | 1 |
_aBerlin : _bStat. Amt, _c1931 |
|
300 | _a8, 90 S. : Tab. | ||
999 |
_c746090 _d746090 |