000 | 00660cas a22001931a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | za01396 | ||
003 | DE-B724 | ||
007 | ta | ||
008 | 080610s0000 n m 0000 d | ||
035 | _aZDB2142034-8 | ||
110 | 0 | _aSenatsverwaltung für Bildung, Wissenschaft und Forschung | |
245 | 0 | 0 |
_aBlickpunkt Schule : _bSchuljahr ... / Berlin, Senatsverwaltung für Bildung , Wissenschaft und Forschung |
247 | _aAllgemeinbildende Schulen | ||
264 | 1 | _aBerlin | |
362 | 1 | _aErscheinungsverlauf: 2003/04(2004) - 2009/10(2010) | |
490 | 0 | _aBerliner Schulstatistik | |
490 | 0 | _aBildung für Berlin | |
710 | _aSenatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport | ||
999 |
_c746334 _d746334 |