000 | 00449cam a22001571a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | a10107 | ||
003 | DE-B724 | ||
007 | ta | ||
008 | 100419s1998 n m 0000 d | ||
110 | 0 | _aStaatsoper Unter den Linden <Berlin> | |
245 | 0 | 0 | _aZuschauerbefragung ; 1998 |
250 | _a[Kopie] | ||
264 | 1 |
_aBerlin : _bSelbstverl., _c(1998) |
|
300 | _a114 Bl. : zahlr. Tab. | ||
710 | _aGesellschaft für Markt- und Wirtschaftsforschung MARWI <Berlin> | ||
999 |
_c746343 _d746343 |