000 | 00555cam a22001571a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | za01406 | ||
003 | DE-B724 | ||
007 | ta | ||
008 | 080612s0000 n m 0000 d | ||
035 | _aZDB1383231-1 | ||
245 | 0 | 0 | _aSozial- und Gesundheitsreport Köpenick / Bezirksamt Köpenick von Berlin, Abteilung Sozialwesen und Gesundheit |
247 | _aGesundheit von Kindern und Jugendlichen in Köpenick | ||
264 | 1 |
_aBerlin-Köpenick : _bBezirksamt Köpenick |
|
362 | 1 | _aErscheinungsverlauf: 1996 - 1997/98[?] | |
785 | 0 | 0 | _tSozial-- und Gesundheitsbericht ... |
999 |
_c748688 _d748688 |