000 | 00484cam a22001451a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | za01407 | ||
003 | DE-B724 | ||
007 | ta | ||
008 | 080612s0000 n m 0000 d | ||
035 | _aZDB1383231-1 | ||
245 | 0 | 0 | _aSozial- und Gesundheitsbericht Treptow-Köpenick / Bezirksamt Treptow-Köpenick von Berlin, Abteilung Soziales und Gesundheit |
247 | _aSozial- und Gesundheitsreport | ||
264 | 1 |
_aBerlin : _bBezirksamt Treptow-Köpenick |
|
362 | 1 | _aErscheinungsverlauf: 2000/01 - | |
999 |
_c748879 _d748879 |