000 | 00589cas a22001451a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | za01425t2h2 | ||
003 | DE-B724 | ||
007 | ta | ||
008 | 991231s1965 n m 0000 d | ||
245 | 0 | 0 | _aErwerbspersonen in sozialer und wirtschaftlicher Gliederung sowie nach der geleisteten Wochenarbeitszeit ; Nichterwerbspersonen nach dem überwiegenden Lebensunterhalt ; Pendler |
440 | 1 | 0 |
_aErgebnisse der Volks- und Berufszählung in Berlin <West> am 06.06.1961 ; T.1-2 _vT.2, H.2 |
264 | 1 |
_aBerlin : _bSelbstverl., _c1965 |
|
490 | 0 |
_aBerliner Statistik ; _vSonderh. 126 |
|
500 | _a11.1965 | ||
999 |
_c763315 _d763315 |