000 | 00383cas a22001331a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | b731422 | ||
003 | DE-B724 | ||
007 | ta | ||
008 | 991231s1973 n m 0000 d | ||
245 | 0 | 0 | _aEinzelhandel |
440 | 1 | 0 |
_aErgebnisse der Handels- und Gaststättenzählung 1968 in Berlin ; T. 1-3 _v2 |
264 | 1 |
_aBerlin : _bSelbstverl., _c1973 |
|
490 | 0 |
_aBerliner Statistik. Sonderh. ; _v208 |
|
999 |
_c763430 _d763430 |