000 | 00442cas a22001691a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | za08999 | ||
003 | DE-B724 | ||
007 | ta | ||
008 | 100426s0000 n m 0000 d | ||
035 | _aZDB2553063-X | ||
022 | _a1869-9979 | ||
110 | 0 | _aBerliner Gaswerke | |
245 | 0 | 0 | _aNachhaltigkeitsbericht. Berliner Gaswerke, GASAG |
264 | 1 |
_aBerlin : _bGASAG |
|
362 | 1 | _aErscheinungsverlauf: 2008/2009-2012 | |
785 | 0 | 0 | _tNachhaltigkeitsbericht |
999 |
_c765473 _d765473 |