000 | 00474cas a22001451a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | za09004 | ||
003 | DE-B724 | ||
007 | ta | ||
008 | 100427s2002 n m 0000 d | ||
110 | 0 | _aBerlin-Spandau / Abteilung Soziales und Gesundheit | |
245 | 0 | 0 |
_aGesundheitsbericht / Einschulungsuntersuchung _cBezirksamt Spandau von Berlin, Abteilung Soziales und |
264 | 1 |
_aBerlin, _cb2002 |
|
362 | 1 | _aErscheinungsverlauf: Nachgewiesen 2000(2002) - | |
500 | _aZusatz ab 2001 | ||
999 |
_c765494 _d765494 |