000 | 00396cas a22001331a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2061247-3+008 | ||
003 | DE-B724 | ||
007 | ta | ||
008 | 100429s0000 n m 0000 d | ||
245 | 0 | 0 | _aSozialhilfeempfängerprognoseverfahren in Berlin |
264 | 1 |
_aBerlin, _c1975-2000 |
|
090 | _aB 724'Zs 686 | ||
490 | 1 | 2 |
_aJahresgesundheitsbericht _v008. Sozialhilfeempfängerprognoseverfahren in Berlin |
999 |
_c765546 _d765546 |