000 | 00561cas a22001571a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | u10044 | ||
003 | DE-B724 | ||
007 | ta | ||
008 | 991231s1981 n m 0000 d | ||
084 |
_aGeb _2DE-B724 |
||
100 | 1 | _aJunecke, Hans | |
245 | 0 | 4 | _aDie messfigürliche Analyse des Grundrisses von Schloß Sanssouci und der Vergleich mit den theoretischen wie praktischen Tendenzen französischer Maisons de Plaisance |
264 | 1 | _c1981 | |
773 | 0 | 8 |
_iIn: _tJahrbuch für die Geschichte Mittel- und Ostdeutschlands _g30(1981)S.131-161 |
700 | 1 |
_aJunecke, Hans _4aut |
|
999 |
_c767522 _d767522 |