000 | 00520cas a22001811a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | u11816 | ||
003 | DE-B724 | ||
007 | ta | ||
008 | 030514s1928 n m 0000 d | ||
084 |
_aGeb _2DE-B724 |
||
084 |
_aPol 21 _2DE-B724 |
||
100 | 1 | _aHeydenreich, Fritz | |
245 | 0 | 0 | _aErgebnisse der Zählung des Fahrzeugverkehrs am Brandenburger Tor am 06.09.1927 |
264 | 1 | _c1928 | |
773 | 0 | 8 |
_iIn: _tBerliner Wirtschaftsberichte _g5(1928)S.105-108 |
650 | 0 | _aBrandenburger Tor | |
700 | 1 |
_aHeydenreich, Fritz _4aut |
|
999 |
_c769142 _d769142 |