000 | 00443cas a22001571a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | u13914 | ||
003 | DE-B724 | ||
007 | ta | ||
008 | 031203s1925 n m 0000 d | ||
084 |
_aMed 43 _2DE-B724 |
||
100 | 1 | _aHeinike, W | |
245 | 0 | 4 | _aDie wichtigsten öffentlichen Badeanstalten und Badegelegenheiten in Berlin |
264 | 1 | _c1925 | |
773 | 0 | 8 |
_iIn: _tBerliner Wirtschaftsberichte _g2(1925)S.241-246 ; 339 |
700 | 1 |
_aHeinike, W _4aut |
|
999 |
_c771178 _d771178 |