000 | 00456cas a22001571a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | u15247 | ||
003 | DE-B724 | ||
007 | ta | ||
008 | 040305s1928 n m 0000 d | ||
084 |
_aPol 67 _2DE-B724 |
||
100 | 1 | _aHoffmann, Carl | |
245 | 0 | 4 | _aDie Reichstagswahl am 20. Mai 1928 in der Stadt Berlin nach dem Geschlecht der Wähler |
264 | 1 | _c1928 | |
773 | 0 | 8 |
_iIn: _tBerliner Wirtschaftsberichte _g5(1928)S.281-286 |
700 | 1 |
_aHoffmann, Carl _4aut |
|
999 |
_c772507 _d772507 |