000 | 00397cas a22001571a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | u16691 | ||
003 | DE-B724 | ||
007 | ta | ||
008 | 040426s1935 n m 0000 d | ||
084 |
_aSp 3 _2DE-B724 |
||
100 | 1 | _aHeinike, W | |
245 | 0 | 0 | _aSpiel- und Sportplätze in Berlin 1934 |
264 | 1 | _c1935 | |
773 | 0 | 8 |
_iIn: _tBerliner Wirtschaftsberichte _g12(1935)S.93-94 |
700 | 1 |
_aHeinike, W _4aut |
|
999 |
_c773962 _d773962 |