000 | 00452cas a22001571a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | u16961 | ||
003 | DE-B724 | ||
007 | ta | ||
008 | 040505s1926 n m 0000 d | ||
084 |
_aWi 94 _2DE-B724 |
||
100 | 1 | _aKuerten, Oskar | |
245 | 0 | 4 | _aDie Ladenpreise wichtiger Lebensmittel in den Berliner Verwaltungsbezirken |
264 | 1 | _c1926 | |
773 | 0 | 8 |
_iIn: _tBerliner Wirtschaftsberichte _g3(1926)S.162-165, 173-176 |
700 | 1 |
_aKuerten, Oskar _4aut |
|
999 |
_c774229 _d774229 |