000 | 00497cas a22001811a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | u20369 | ||
003 | DE-B724 | ||
007 | ta | ||
008 | 030813s1930 n m 0000 d | ||
084 |
_aBi 39 _2DE-B724 |
||
084 |
_aBau 12 _2DE-B724 |
||
100 | 1 | _aWeissgerber, | |
245 | 0 | 0 | _aHeinrich-Hertz-Institut für Schwingungsforschung |
264 | 1 | _c1930 | |
773 | 0 | 8 |
_iIn: _tZentralblatt der Bauverwaltung _g50(1930)1, S.13-19 : Abb. |
610 | 0 | _aHeinrich-Hertz-Institut | |
700 | 1 |
_aWeissgerber, _4aut |
|
999 |
_c774685 _d774685 |