000 | 00392cam a22001331a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | a06316 | ||
003 | DE-B724 | ||
007 | ta | ||
008 | 050623s1987 n m 0000 d | ||
110 | 0 | _aBerlin / Senator fĂĽr Verkehr und Betriebe | |
245 | 0 | 0 |
_aStrassenverkehrszählung ; 1985 : _bKfz-Verkehr. Ergebnisbericht |
264 | 1 |
_aBerlin : _bSelbstverl., _c1987 |
|
300 | _a15 S. : Graf., Tab. + 1 Kt. | ||
999 |
_c775926 _d775926 |