000 | 00856cas a22002171a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | z1153087-X | ||
003 | DE-B724 | ||
007 | ta | ||
008 | 991231s1990 n m 0000 d | ||
035 | _aZDBa996929 | ||
110 | 0 | _aLandeszentralbank in Berlin und Brandenburg | |
245 | 0 | 0 |
_aErgebnisse der Bankenstatistik _cLandeszentralbank in Berlin und Brandenburg, Hauptverwaltung der Deutschen Bundesbank |
246 | 3 | _aErgebnisse der Bankenstatistik in Berlin und Brandenburg | |
247 | _aErgebnisse der Bankenstatistik für Berlin (West)_1907-0 | ||
264 | 1 |
_aBerlin, _c1990 |
|
362 | 1 | _aErscheinungsverlauf: 1990,3 - | |
500 | _aNebent. ab 1992,4: Ergebnisse der Bankenstatistik in Berlin und Brandenburg | ||
511 | 0 | 0 | _aUrh. bis 1992,3: Landeszentralbank in Berlin |
710 | 2 | 2 | _aLandeszentralbank <Berlin> |
710 | 2 | 2 | _aLandeszentralbank <Berlin, West> |
999 |
_c776003 _d776003 |