000 | 00540cas a22001451a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | z307984-3 | ||
003 | DE-B724 | ||
007 | ta | ||
008 | 050707s1908 n m 0000 d | ||
110 | 0 | _aSchöneberg <Berlin> / Statistisches Amt | |
245 | 0 | 0 | _aVierteljahrsberichte des Statistischen Amts der Stadt Berlin-Schöneberg |
264 | 1 |
_aBerlin : _bPuttkammer & Mühlbrecht, _c1908-1913 |
|
362 | 1 | _aErscheinungsverlauf: 1.1908 - 6.1913[?] | |
500 | _aHauptsacht. bis 5.1912,1: Vierteljahrsberichte des Statistischen Amts der Stadt Schöneberg | ||
999 |
_c776499 _d776499 |