000 | 00907cas a22002291a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | z1111314-5 | ||
003 | DE-B724 | ||
007 | ta | ||
008 | 030424s0000 n m 0000 d | ||
035 | _aZDBz00255 | ||
110 | 0 | _aDeutsche Bundesbahn | |
245 | 0 | 4 | _aDie Deutsche Bahn ; Zeitschrift für aktuelle Verkehrsfragen |
246 | 0 | _aBUNDESBAHN | |
247 | _aDie Bundesbahn_012695378 | ||
264 | 1 |
_aDarmstadt : _bHestra-Verl. |
|
362 | 1 | _aErscheinungsverlauf: 68.1992,5 - 69.1993 ; damit Ersch. eingest. | |
501 | 0 | 0 | _aDeutsche Bundesbahn: Der Ärztliche Dienst bei der Deutschen Bundesbahn |
501 | 0 | 0 | _aGütertarifergebnisse der Eisenbahnen |
501 | 0 | 0 | _aGütertarifergebnisse |
501 | 0 | 0 | _aAb 1957 darin: Deutsche Bundesbahn: Monatlicher Geschäftsbericht des Vorstandes der Deutschen Bundesbahn |
501 | 0 | 0 | _aAb 1957 darin: Deutsche Bundesbahn: Vorläufiger Jahresrückblick der Deutschen Bundesbahn |
999 |
_c776767 _d776767 |