000 | 00764cas a22002171a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | z205037-7 | ||
003 | DE-B724 | ||
007 | ta | ||
008 | 041004s1947 n m 0000 d | ||
022 | _a0341-4523 | ||
110 | 0 | _aBerlin <West> | |
245 | 0 | 0 |
_aBerliner Statistik / Sonderhefte _cHrsg.: Statistisches Landesamt Berlin |
246 | 4 | _aBerliner Statistik / Sonderhefte | |
246 | 3 | _aBerliner Statistik. 1947-1990 | |
264 | 1 |
_aBerlin : _bLandesamt, _c1947-1990 |
|
362 | 1 | _aErscheinungsverlauf: 1.1947 - 422.1990 | |
511 | 0 | 0 | _aUrh. anfangs: Hauptamt für Statistik und Wahlen |
710 | 2 | 2 | _aBerlin <West> / Statistisches Landesamt |
710 | 2 | 2 | _aBerlin <West> / Hauptamt für Statistik und Wahlen |
785 | 0 | 0 | _tBerlin: Berliner Statistik / Sonderhefte_1108926-x |
999 |
_c777125 _d777125 |