000 | 01017cas a22001931a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | z213665 | ||
003 | DE-B724 | ||
007 | ta | ||
008 | 991119s1874 n m 0000 d | ||
035 | _aZDBp011245743 | ||
245 | 0 | 0 | _aSaling's Börsenpapiere |
246 | 4 | _aSaling's Börsenpapiere : Saling's Börsen-Jahrbuch für ... ; ein Handbuch für Bankiers und Kapitalisten / 1. Teil, Allgemeiner Teil, Die Börse und die Börsengeschäfte, 2. Teil, Finanzieller Teil, Berliner Börse, 3. Teil, auswärtige Börsen | |
246 | 3 | _aSaling's Börsen-Jahrbuch | |
264 | 1 |
_aBerlin : _bHaude & Spener, _c1874-1934 |
|
362 | 1 | _aErscheinungsverlauf: Nachgewiesen Aufl. 4.1874 - 58.1934/35 | |
500 | _aSachl. Benennung anfangs: Ausführlicher Commentar zu den an der Berliner Börse und an den bedeutendsten auswärtigen Börsen Cours habenden Wechseln, Sorten, Fonds, Pfand- und Rentenbriefen und Lotterie-Anleihen | ||
500 | _aMikrofiche-Ausg.: Berlin : Staatsbibliothek zu Berlin | ||
785 | 0 | 0 | _tSaling Aktienführer (1955ff.) |
999 |
_c777176 _d777176 |