000 | 00413cas a22001451a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | z320386-4 | ||
003 | DE-B724 | ||
007 | ta | ||
008 | 991119s1924 n m 0000 d | ||
035 | _aZDBp011936061 | ||
110 | 0 | _aBerliner Städtische Gaswerke | |
245 | 0 | 0 | _aGeschäftsbericht. Berliner Städtische Gaswerke AG |
264 | 1 |
_aBerlin, _c1924-1936 |
|
362 | 1 | _aErscheinungsverlauf: [1.]1924; 2.1925 - 13.1936[?] | |
999 |
_c777366 _d777366 |