000 | 00597cas a22001811a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | z4921-9 | ||
003 | DE-B724 | ||
007 | ta | ||
008 | 991118s1952 n m 0000 d | ||
035 | _aZDBp010072918 | ||
110 | 0 | _aBerlin <West> | |
245 | 0 | 0 | _aBerliner Statistik / Quellenwerk / Reihe Finanzen und Steuern |
264 | 1 |
_aBerlin : _bLandesamt, _c1952-1957 |
|
362 | 1 | _aErscheinungsverlauf: Nr. 1.1950/51(1952) - 14.1955(1956/57) | |
505 | 0 | 0 | _ast |
710 | 2 | 2 | _aBerlin <West> / Statistisches Landesamt |
785 | 0 | 0 | _tForts. ---> Berlin <West>: Berliner Statistik / Statistische Berichte / L / .. |
999 |
_c777489 _d777489 |