000 | 01371cas a22002411a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | z519392-8 | ||
003 | DE-B724 | ||
007 | ta | ||
008 | 991119s1975 n m 0000 d | ||
035 | _aZDBp012759287 | ||
022 | _a0171-8487 | ||
022 | _a0440-0836 | ||
110 | 0 | _aHahn-Meitner-Institut für Kernforschung <Berlin, West> / Bereich Kern- und Strahlenphysik | |
245 | 0 | 0 | _aWissenschaftlicher Ergebnisbericht. Hahn-Meitner-Institut für Kernforschung Berlin GmbH, Bereich Kern- und Strahlenphysik |
246 | 0 | _aHahn-Meitner-Institut für Kernforschung <Berlin, West> / Bereich Kern- und Strahlenphysik: Jahresbericht_011396822 | |
246 | 1 | 5 | _aScientific report / Hahn-Meitner-Institut für Kernforschung Berlin GmbH, Bereich Kern- und Strahlenphysik |
246 | 3 | _aHMI-Berichte / Wissenschaftlicher Ergebnisbericht - Hahn-Meitner-Institut für Kernforschung Berlin GmbH, Bereich Kern- und Strahlenphysik | |
264 | 1 |
_aBerlin, _c1975-1984 |
|
362 | 1 | _aErscheinungsverlauf: 1974(1975) - 1984 | |
490 | 1 | _a1974=163; 1975=197; 1976=222; 1977=261; 1978=294; 1979=318; 1980=345; 1981=373; 1982=393; 1983=410; 1984=420 von: Hahn-Meitner-Institut für Kernforschung <Berlin, West>: HMI-Berichte | |
500 | _aHauptsacht. 1974 - 1975: Wissenschaftlicher Ergebnisbericht 1; Parallelsacht. ab 1984 | ||
710 | 2 | 2 | _aHahn-Meitner-Institut für Kernforschung <Berlin, West> |
999 |
_c777584 _d777584 |