000 | 00697cas a22001811a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | z1016856-4 | ||
003 | DE-B724 | ||
007 | ta | ||
008 | 021127s0000 n m 0000 d | ||
035 | _aZDBz00155 | ||
084 |
_aSoz 60 _2DE-B724 |
||
110 | 0 | _aBerlin <O.> / Magistrat / Büro für Sozialhygiene | |
245 | 0 | 0 | _aStatistisches Jahrbuch, Gesundheits- und Sozialwesen, Hauptstadt der Deutschen Demokratischen Republik, Berlin / Magistrat von Berlin ; Institut für Sozialhygiene |
246 | 3 | _aGesundheits- und Sozialwesen | |
247 | _aBericht über die Entwicklung des Gesundheitswesens in der Hauptstadt der DDR, Berlin | ||
264 | 1 | _aBerlin <O.> | |
362 | 1 | _aErscheinungsverlauf: 1978 - 1989 | |
999 |
_c777785 _d777785 |